SOUS LE CIEL DU MEDOC

SOUS LE CIEL DU MEDOC

2007 - C 17P/HOLMES - La comète qui se prend pour une étoile dans Persée !!!


Une comète 17P/Holmes inaperçu qui passait (tranquillement) en périhélie en Mai 2007 à 310 millions de Kms de notre étoile avec un magnitude de 17, comme convenu, s'approchait de la Terre ; Sa magnitude était de 17, le 23 Octobre...
CCC
Puis la nuit du 23 au 24 Octobre, la comète étant à 240 millions de Kms de la Terre, augmente son éclat, soudainement à mag 8 par un astronome espagnole…. A tel point quel est devenu, dans la journée du 24 Octobre, visible à l'œil nu au Japon en pleine nuit !! En soirée, elle sera estimée à mag 2,8 dont 700 000 fois brillant en 24 heures !!! Une nouvelle étoile brillant dans Persée, dans alignement de Mirfak-Capella.  Le 25 Octobre, elle est à mag 2,5 dont son diamètre apparent de son halos est de  3'' puis elle s'accroît de 10'' fin octobre, à 20'' le 6 novembre lors de son passage au près de la Terre à 242 millions de Kms ;nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
POURQUOI CE PHENOMENE ? :

Ce sursaut spectaculaire de cette comète est dû à sa fragmentation de son noyau qui émet des tonnes de poussières dans l'espace.


UN PEU D'HISTOIRE :

Cette comète avait été découvert, le 6 Novembre 1892 par l'astronome anglais Edwin HOLMES dans la région d'Andromède dont sa taille  était de   5'' de diamètre et une mag de 7. Elle passait près du soleil (en Périhélie) en Juin 1892 et près de la Terre (en Périgée) en octobre 1892 ; Quelques jours après sa découverte, des observateurs affirmaient qu'on  la voyait à l'œil.

 Sa périodicité 2tait d'environs de 6,9 ans. Ses passages successifs près du soleil on été observé jusqu'en 1906, elle à été repéré dernièrement en 1964.


OU L'OBSERVER ?  :

Elle est actuellement à plus de 30'' de diamètre apparent à mi- novembre dont elle est passé près de 20' de l'étoile Mirkaf, la plus brillant de Persée, le 20 Novembre dernier. Son halo cessera de s'accroît et sa magnitude commence à diminuer depuis Novembre (Mag 3, le 7 novembre). Elle sera visible a mi- chemin entre Mirfak, et l'étoile k , tout le mois de Décembre , dont elle sera à côté de celle-ci vers à Noël. Puis elle joindra Algo, en Janvier, ou elle sera pès de cette dernière le 22 janvier, et continura ca course en désendant la constéllation durant l'année 2008.

 
Ses coordonnées de sa trajectoire :

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2

 

2007 09 27    04 01.48   +46 22.6    1.756    2.337   113.0    23.3  16.8  20.2

2007 10 02    04 02.37   +47 14.2    1.728    2.355   116.8    22.3  16.8  20.1

2007 10 07    04 02.22   +48 01.8    1.702    2.373   120.7    21.2  16.8  20.1

2007 10 12    04 01.00   +48 44.8    1.678    2.391   124.6    20.1  16.8  20.0

2007 10 17    03 58.71   +49 22.2    1.659    2.410   128.6    18.9  16.8  20.0

2007 10 22    03 55.40   +49 53.1    1.642    2.428   132.5    17.6  16.9  19.9

2007 10 27    03 51.17   +50 16.6    1.630    2.447   136.3    16.3  16.9  19.9

2007 11 01    03 46.14   +50 31.9    1.623    2.467   139.9    15.0  16.9  19.8

2007 11 06    03 40.50   +50 38.3    1.620    2.486   143.2    13.8  17.0  19.8

2007 11 11    03 34.47   +50 35.4    1.623    2.506   146.0    12.8  17.0  19.8

2007 11 16    03 28.31   +50 23.1    1.631    2.526   148.2    11.9  17.1  19.8

2007 11 21    03 22.27   +50 02.1    1.646    2.546   149.4    11.4  17.2  19.8

2007 11 26    03 16.60   +49 33.0    1.666    2.567   149.7    11.2  17.2  19.8

2007 12 01    03 11.49   +48 57.0    1.692    2.587   149.0    11.3  17.3  19.9

2007 12 06    03 07.09   +48 15.5    1.724    2.608   147.3    11.8  17.4  20.0

2007 12 11    03 03.53   +47 29.9    1.761    2.628   144.8    12.5  17.5  20.1

2007 12 16    03 00.88   +46 41.7    1.805    2.649   141.8    13.3  17.6  20.2

2007 12 21    02 59.17   +45 52.3    1.854    2.670   138.4    14.2  17.7  20.3

2007 12 26    02 58.38   +45 02.9    1.908    2.692   134.6    15.1  17.9  20.4

2007 12 31    02 58.47   +44 14.5    1.967    2.713   130.7    15.9  18.0  20.5

2008 01 05    02 59.41   +43 28.0    2.030    2.734   126.7    16.8  18.1  20.6

2008 01 10    03 01.13   +42 43.8    2.097    2.755   122.7    17.5  18.2  20.7

2008 01 15    03 03.59   +42 02.5    2.168    2.777   118.6    18.1  18.3  20.8

2008 01 20    03 06.71   +41 24.3    2.242    2.798   114.6    18.6  18.5  20.9

2008 01 25    03 10.44   +40 49.2    2.319    2.820   110.6    19.1  18.6  21.0

2008 01 30    03 14.71   +40 17.3    2.399    2.842   106.6    19.4  18.7  21.1

2008 02 04    03 19.47   +39 48.4    2.480    2.863   102.7    19.6  18.8  21.2

2008 02 09    03 24.68   +39 22.4    2.563    2.885    98.9    19.7  18.9  21.3

2008 02 14    03 30.29   +38 59.1    2.648    2.907    95.1    19.8  19.1  21.4

2008 02 19    03 36.26   +38 38.3    2.733    2.928    91.4    19.7  19.2  21.5

2008 02 24    03 42.54   +38 19.7    2.819    2.950    87.7    19.6  19.3  21.6

2008 02 29    03 49.11   +38 03.0    2.905    2.972    84.1    19.4  19.4  21.7

2008 03 05    03 55.92   +37 48.1    2.992    2.993    80.6    19.1  19.5  21.7

2008 03 10    04 02.97   +37 34.6    3.078    3.015    77.1    18.7  19.6  21.8

2008 03 15    04 10.21   +37 22.4    3.164    3.037    73.6    18.3  19.7  21.9

2008 03 20    04 17.63   +37 11.1    3.248    3.058    70.2    17.8  19.8  21.9

2008 03 25    04 25.19   +37 00.6    3.332    3.080    66.9    17.3  19.9  22.0

2008 03 30    04 32.89   +36 50.7    3.415    3.101    63.5    16.8  20.0  22.0

2008 04 04    04 40.70   +36 41.2    3.496    3.123    60.3    16.1  20.1  22.1

2008 04 09    04 48.60   +36 31.9    3.575    3.144    57.0    15.5  20.2  22.1

2008 04 14    04 56.59   +36 22.7    3.652    3.166    53.8    14.8  20.3  22.1

2008 04 19    05 04.64   +36 13.4    3.728    3.187    50.7    14.1  20.4  22.2

2008 04 24    05 12.73   +36 03.9    3.801    3.209    47.5    13.4  20.5  22.2

2008 04 29    05 20.85   +35 54.1    3.871    3.230    44.4    12.6  20.6  22.2

2008 05 04    05 29.00   +35 43.9    3.939    3.251    41.4    11.8  20.7  22.3

2008 05 09    05 37.16   +35 33.2    4.004    3.272    38.3    11.0  20.7  22.3

2008 05 14    05 45.31   +35 22.0    4.066    3.293    35.3    10.2  20.8  22.3

2008 05 19    05 53.45   +35 10.3    4.125    3.314    32.3     9.4  20.9  22.3

2008 05 24    06 01.56   +34 57.8    4.180    3.335    29.4     8.6  21.0  22.3

2008 05 29    06 09.63   +34 44.7    4.232    3.356    26.5     7.7  21.0  22.3

2008 06 03    06 17.66   +34 30.9    4.281    3.377    23.7     6.9  21.1  22.3

2008 06 08    06 25.64   +34 16.4    4.326    3.397    20.9     6.1  21.1  22.3

2008 06 13    06 33.55   +34 01.3    4.368    3.418    18.3     5.3  21.2  22.3

2008 06 18    06 41.39   +33 45.4    4.405    3.438    15.8     4.6  21.3  22.3

2008 06 23    06 49.14   +33 28.8    4.439    3.459    13.5     3.9  21.3  22.3

2008 06 28    06 56.81   +33 11.6    4.469    3.479    11.7     3.4  21.4  22.3

2008 07 03    07 04.38   +32 53.8    4.494    3.499    10.5     3.0  21.4  22.3

2008 07 08    07 11.85   +32 35.4    4.516    3.520    10.1     2.9  21.5  22.3

2008 07 13    07 19.20   +32 16.5    4.533    3.540    10.7     3.1  21.5  22.3

2008 07 18    07 26.44   +31 57.1    4.546    3.559    12.2     3.5  21.6  22.4

2008 07 23    07 33.54   +31 37.2    4.555    3.579    14.2     4.0  21.6  22.4

2008 07 28    07 40.52   +31 17.0    4.560    3.599    16.6     4.6  21.6  22.5

2008 08 02    07 47.35   +30 56.5    4.561    3.619    19.3     5.3  21.7  22.5

2008 08 07    07 54.03   +30 35.8    4.557    3.638    22.2     6.0  21.7  22.6

2008 08 12    08 00.56   +30 14.9    4.549    3.658    25.2     6.8  21.7  22.6

2008 08 17    08 06.92   +29 54.0    4.537    3.677    28.3     7.5  21.8  22.7

2008 08 22    08 13.11   +29 33.1    4.520    3.696    31.5     8.2  21.8  22.7

2008 08 27    08 19.12   +29 12.3    4.500    3.715    34.8     8.9  21.8  22.7

2008 09 01    08 24.93   +28 51.8    4.475    3.734    38.2     9.6  21.8  22.7

2008 09 06    08 30.55   +28 31.6    4.447    3.753    41.6    10.3  21.9  22.8

2008 09 11    08 35.95   +28 11.8    4.414    3.772    45.1    10.9  21.9  22.8

2008 09 16    08 41.13   +27 52.6    4.378    3.790    48.7    11.5  21.9  22.8

2008 09 21    08 46.07   +27 34.0    4.339    3.809    52.3    12.0  21.9  22.8

2008 09 26    08 50.77   +27 16.2    4.296    3.827    56.0    12.5  21.9  22.8

2008 10 01    08 55.20   +26 59.3    4.250    3.846    59.8    13.0  21.9  22.8

2008 10 06    08 59.36   +26 43.4    4.201    3.864    63.7    13.4  21.9  22.8

2008 10 11    09 03.22   +26 28.6    4.149    3.882    67.7    13.8  21.9  22.8

2008 10 16    09 06.77   +26 15.1    4.096    3.900    71.7    14.0  21.9  22.8

2008 10 21    09 09.99   +26 03.0    4.040    3.917    75.9    14.3  21.9  22.8

2008 10 26    09 12.87   +25 52.3    3.982    3.935    80.1    14.4  21.9  22.8

2008 10 31    09 15.38   +25 43.2    3.923    3.953    84.5    14.5  21.9  22.8

 



05/12/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi